• Zum Hauptinhalt springen
  • Zum Untermenü springen
  • Zum primären Seitenleiste springen
  • Zum Footer springen
  • Postergröße
    • A1 Poster Größe
    • Movie Poster Größe
    • Poster Board Größe
  • Ein Papiergrößen
    • A1 Papierformat
    • A2 Papiergröße
    • A3 Papierformat
    • A4 Papierformat
    • A5 Papierformat
    • A6 Papierformat
    • A7-Papierformat
    • A8-Papierformat
  • Verwandte Größen
    • Baugrößen
    • Poster Board Größe
  • Poster Guides
    • Poster Größe Photoshop
  • Vorlagen
    • A0 Papierformat-Vorlage
    • A1 Papierformat-Vorlage
    • A2 Papiergröße Template
    • A3 Papierformat-Vorlage
    • A4 Papierformat-Vorlage
    • A5 Papierformat-Vorlage
    • A6 Papierformat-Vorlage
    • Visitenkarten Vorlage
    • Umschlagformat Template
    • Postkartengröße Template
    • Rückseite Postkarte Vorlage
  • Millimeter
    • Millimeter
    • cm
    • m
    • Zoll
    • PT
    • PC
    • px

Standard-Papier, Plakat-Größen und Abmessungen

Papier, Poster Größeninformationen und lernen

  • A
  • B
  • C
  • UNS
  • US-Umschlag
  • Intl. Umschlag
  • Kanadische
  • Fotografie
  • Japanisch
  • Bücher
  • Visitenkarte
  • Zeitung
  • Chinesisch
  • Billboard
  • Imperial
  • Kolumbianische
  • Französisch
  • ROHE
  • Übergangszeit
  • Traditionelle britische
  • More
    • A
    • B
    • C
    • UNS
    • US-Umschlag
    • Intl. Umschlag
    • Kanadische
    • Fotografie
    • Japanisch
    • Bücher
    • Visitenkarte
    • Zeitung
    • Chinesisch
    • Billboard
    • Imperial
    • Kolumbianische
    • Französisch
    • ROHE
    • Übergangszeit
    • Traditionelle britische

ROHE Paper Sizes

SRA3 320 x 450 Millimeter 32.00 x 45.00 cm 0.32 x 0.45 m 12.60 x 17.72 Zoll 907.20 x 1275.75 PT 75.58 x 106.29 PC 3780 x 5315 px
SRA4 225 x 320 Millimeter 22.50 x 32.00 cm 0.23 x 0.32 m 8.86 x 12.60 Zoll 637.88 x 907.20 PT 53.14 x 75.58 PC 2657 x 3780 px
SRA1 + 660 x 920 Millimeter 66.00 x 92.00 cm 0.66 x 0.92 m 25.98 x 36.22 Zoll 1871.10 x 2608.20 PT 155.89 x 217.30 PC 7795 x 10866 px
SRA2 + 480 x 650 Millimeter 48.00 x 65.00 cm 0.48 x 0.65 m 18.90 x 25.59 Zoll 1360.80 x 1842.75 PT 113.38 x 153.53 PC 5669 x 7677 px
SRA3 + 320 x 460 Millimeter 32.00 x 46.00 cm 0.32 x 0.46 m 12.60 x 18.11 Zoll 907.20 x 1304.10 PT 75.58 x 108.65 PC 3780 x 5433 px
SRA3 ++ 320 x 464 Millimeter 32.00 x 46.40 cm 0.32 x 0.46 m 12.60 x 18.27 Zoll 907.20 x 1315.44 PT 75.58 x 109.60 PC 3780 x 5480 px
RA0 860 x 1220 Millimeter 86.00 x 122.00 cm 0.86 x 1.22 m 33.86 x 48.03 Zoll 2438.10 x 3458.70 PT 203.13 x 288.16 PC 10157 x 14409 px
RA1 610 x 860 Millimeter 61.00 x 86.00 cm 0.61 x 0.86 m 24.02 x 33.86 Zoll 1729.35 x 2438.10 PT 144.08 x 203.13 PC 7205 x 10157 px
RA2 430 x 610 Millimeter 43.00 x 61.00 cm 0.43 x 0.61 m 16.93 x 24.02 Zoll 1219.05 x 1729.35 PT 101.57 x 144.08 PC 5079 x 7205 px
RA3 305 x 430 Millimeter 30.50 x 43.00 cm 0.30 x 0.43 m 12.01 x 16.93 Zoll 864.67 x 1219.05 PT 72.04 x 101.57 PC 3602 x 5079 px
TA4 215 x 305 Millimeter 21.50 x 30.50 cm 0.21 x 0.30 m 8.47 x 12.01 Zoll 609.52 x 864.67 PT 50.78 x 72.04 PC 2539 x 3602 px
SRA0 900 x 1280 Millimeter 90.00 x 128.00 cm 0.90 x 1.28 m 35.43 x 50.39 Zoll 2551.50 x 3628.80 PT 212.58 x 302.34 PC 10630 x 15118 px
SRA1 640 x 900 Millimeter 64.00 x 90.00 cm 0.64 x 0.90 m 25.20 x 35.43 Zoll 1814.40 x 2551.50 PT 151.17 x 212.58 PC 7559 x 10630 px
SRA2 450 x 640 Millimeter 45.00 x 64.00 cm 0.45 x 0.64 m 17.72 x 25.20 Zoll 1275.75 x 1814.40 PT 106.29 x 151.17 PC 5315 x 7559 px
FormatWidth x Height (mm)Width x Height (inches)
SRA3 320 x 450 Millimeter 12.598 x 17.717 inches
SRA4 225 x 320 Millimeter 8.858 x 12.598 inches
SRA1 + 660 x 920 Millimeter 25.984 x 36.220 inches
SRA2 + 480 x 650 Millimeter 18.898 x 25.591 inches
SRA3 + 320 x 460 Millimeter 12.598 x 18.110 inches
SRA3 ++ 320 x 464 Millimeter 12.598 x 18.268 inches
RA0 860 x 1220 Millimeter 33.858 x 48.031 inches
RA1 610 x 860 Millimeter 24.016 x 33.858 inches
RA2 430 x 610 Millimeter 16.929 x 24.016 inches
RA3 305 x 430 Millimeter 12.008 x 16.929 inches
TA4 215 x 305 Millimeter 8.465 x 12.008 inches
SRA0 900 x 1280 Millimeter 35.433 x 50.394 inches
SRA1 640 x 900 Millimeter 25.197 x 35.433 inches
SRA2 450 x 640 Millimeter 17.717 x 25.197 inches

Primäre Sidebar

Übersetzung

EnglishEnglish
Bahasa MelayuBahasa Melayu
Cрпски језикCрпски језик
DanskDansk
DeutschDeutsch
Eesti keelEesti keel
EspañolEspañol
EsperantoEsperanto
FrançaisFrançais
HrvatskiHrvatski
ItalianoItaliano
Latviešu valodaLatviešu valoda
Lietuvių kalbaLietuvių kalba
MagyarMagyar
NederlandsNederlands
NorskNorsk
PolskiPolski
PortuguêsPortuguês
RomânăRomână
SlovenčinaSlovenčina
SuomiSuomi
SvenskaSvenska
TürkçeTürkçe
ÍslenskaÍslenska
ČeštinaČeština
ΕλληνικάΕλληνικά
РусскийРусский
עבריתעברית
العربيةالعربية
हिन्दी; हिंदीहिन्दी; हिंदी
中文(简体)中文(简体)
日本語日本語
한국어한국어
Als Standardsprache festlegen

Papiergrößen und Abmessungen Serie

  • A
  • B
  • C
  • UNS
  • US-Umschlag
  • Intl. Umschlag
  • Kanadische
  • Fotografie
  • Japanisch
  • Bücher
  • Visitenkarte
  • Zeitung
  • Chinesisch
  • Billboard
  • Imperial
  • Kolumbianische
  • Französisch
  • ROHE
  • Übergangszeit
  • Traditionelle britische

Plakat-Größen und Standards

  • Standard Poster Größe
  • A1 Poster Größe
  • Movie Poster Größe
  • Poster Größe Photoshop
  • Poster Board Größe




Fußzeile

Standard Poster Größe

Über

Kontaktiere Uns

Datenschutz-Bestimmungen

Nutzungsbedingungen

FACEBOOK

Gesponsert von:

InkKari – Tintenpatronen und Laser-Toner Online

Wählen Sie Ihre Sprache

Als Standardsprache festlegen

Copyright © 2025 · Magazin Pro auf Genesis Framework · WordPress · Anmelden