• मुख्य सामग्री पर जाएँ
  • द्वितीयक मेनू पर जाएं
  • प्राथमिक साइडबार पर जाएं
  • पाद लेख पर जाएं
  • पोस्टर का आकार
    • A1 के पोस्टर आकार
    • मूवी पोस्टर आकार
    • पोस्टर बोर्ड का आकार
  • एक कागज आकार
    • A1 के कागज का आकार
    • ए 2 कागज का आकार
    • ए 3 पेपर आकार
    • A4 पेपर आकार
    • A5 कागज का आकार
    • A6 काग़ज़ का आकार
    • A7 काग़ज़ का आकार
    • A8 काग़ज़ का आकार
  • संबंधित आकार
    • फ्रेम आकार
    • पोस्टर बोर्ड का आकार
  • पोस्टर गाइड्स
    • पोस्टर आकार फ़ोटोशॉप
  • टेम्पलेट्स
    • ए 0 पेपर आकार खाका
    • A1 पेपर आकार खाका
    • ए 2 पेपर आकार खाका
    • ए 3 पेपर आकार खाका
    • A4 पेपर आकार खाका
    • A5 पेपर आकार खाका
    • ए 6 पेपर आकार खाका
    • बिजनेस कार्ड खाका
    • लिफाफा आकार खाका
    • पोस्टकार्ड आकार खाका
    • पोस्टकार्ड टेम्पलेट के पीछे
  • मिमी
    • मिमी
    • सेमी
    • एम
    • इंच
    • pt
    • पीसी
    • Px

मानक काग़ज़, पोस्टर आकार और आयाम

कागज, पोस्टर आकार जानकारी और सीखना

  • A
  • बी
  • सी
  • हमें
  • अमेरिकी लिफाफा
  • Intl. लिफ़ाफ़ा
  • कनाडा
  • फोटोग्राफी
  • जापानी
  • पुस्तकों
  • बिज़नेस कार्ड
  • अखबार
  • चीनी
  • बोर्ड
  • शाही
  • कोलम्बियाई
  • फ़्रेंच
  • कच्चे
  • संक्रमणकालीन
  • पारंपरिक ब्रिटिश

US Envelope Information

3 254 एक्स 178 मिमी 25.40 एक्स 17.78 सेमी 0.25 एक्स 0.18 एम 10.00 एक्स 7.00 इंच 720.09 एक्स 504.06 pt 59.99 एक्स 42.00 पीसी 3000 एक्स 2100 Px
6 267 एक्स 191 मिमी 26.67 एक्स 19.05 सेमी 0.27 एक्स 0.19 एम 10.50 एक्स 7.50 इंच 756.09 एक्स 540.07 pt 62.99 एक्स 45.00 पीसी 3150 एक्स 2250 Px
8 286 एक्स 210 मिमी 28.58 एक्स 20.96 सेमी 0.29 एक्स 0.21 एम 11.25 एक्स 8.25 इंच 810.24 एक्स 594.22 pt 67.51 एक्स 49.51 पीसी 3376 एक्स 2476 Px
9¾ 286 एक्स 222 मिमी 28.58 एक्स 22.23 सेमी 0.29 एक्स 0.22 एम 11.25 एक्स 8.75 इंच 810.24 एक्स 630.22 pt 67.51 एक्स 52.51 पीसी 3376 एक्स 2626 Px
10½ 305 एक्स 229 मिमी 30.48 एक्स 22.86 सेमी 0.30 एक्स 0.23 एम 12.00 एक्स 9.00 इंच 864.11 एक्स 648.08 pt 71.99 एक्स 54.00 पीसी 3600 एक्स 2700 Px
12½ 318 एक्स 241 मिमी 31.75 एक्स 24.13 सेमी 0.32 एक्स 0.24 एम 12.50 एक्स 9.50 इंच 900.11 एक्स 684.09 pt 74.99 एक्स 57.00 पीसी 3750 एक्स 2850 Px
13½ 330 एक्स 254 मिमी 33.02 एक्स 25.40 सेमी 0.33 एक्स 0.25 एम 13.00 एक्स 10.00 इंच 936.12 एक्स 720.09 pt 77.99 एक्स 59.99 पीसी 3900 एक्स 3000 Px
14½ 368 एक्स 292 मिमी 36.83 एक्स 29.21 सेमी 0.37 एक्स 0.29 एम 14.50 एक्स 11.50 इंच 1044.13 एक्स 828.10 pt 86.99 एक्स 68.99 पीसी 4350 एक्स 3450 Px
15 381 एक्स 254 मिमी 38.10 एक्स 25.40 सेमी 0.38 एक्स 0.25 एम 15.00 एक्स 10.00 इंच 1080.13 एक्स 720.09 pt 89.99 एक्स 59.99 पीसी 4500 एक्स 3000 Px
15½ 394 एक्स 305 मिमी 39.37 एक्स 30.48 सेमी 0.39 एक्स 0.30 एम 15.50 एक्स 12.00 इंच 1116.14 एक्स 864.11 pt 92.99 एक्स 71.99 पीसी 4650 एक्स 3600 Px
16 305 एक्स 152 मिमी 30.48 एक्स 15.24 सेमी 0.30 एक्स 0.15 एम 12.00 एक्स 6.00 इंच 864.11 एक्स 432.05 pt 71.99 एक्स 36.00 पीसी 3600 एक्स 1800 Px
A1 92 एक्स 130 मिमी 9.21 एक्स 13.02 सेमी 0.09 एक्स 0.13 एम 3.63 एक्स 5.13 इंच 261.10 एक्स 369.12 pt 21.75 एक्स 30.75 पीसी 1088 एक्स 1538 Px
A2 महिला धूसर 146 एक्स 111 मिमी 14.61 एक्स 11.11 सेमी 0.15 एक्स 0.11 एम 5.75 एक्स 4.37 इंच 414.19 एक्स 314.97 pt 34.51 एक्स 26.24 पीसी 1726 एक्स 1312 Px
A4 159 एक्स 108 मिमी 15.87 एक्स 10.80 सेमी 0.16 एक्स 0.11 एम 6.25 एक्स 4.25 इंच 449.91 एक्स 306.18 pt 37.48 एक्स 25.51 पीसी 1874 एक्स 1276 Px
A6 Thompson के मानक 165 एक्स 121 मिमी 16.51 एक्स 12.07 सेमी 0.17 एक्स 0.12 एम 6.50 एक्स 4.75 इंच 468.06 एक्स 342.18 pt 39.00 एक्स 28.51 पीसी 1950 एक्स 1426 Px
A7 Besselheim 184 एक्स 133 मिमी 18.42 एक्स 13.34 सेमी 0.18 एक्स 0.13 एम 7.25 एक्स 5.25 इंच 522.21 एक्स 378.19 pt 43.51 एक्स 31.51 पीसी 2176 एक्स 1576 Px
A8 का 206 एक्स 140 मिमी 20.64 एक्स 13.97 सेमी 0.21 एक्स 0.14 एम 8.13 एक्स 5.50 इंच 585.14 एक्स 396.05 pt 48.75 एक्स 33.00 पीसी 2438 एक्स 1650 Px
A9 राजनयिक 222 एक्स 146 मिमी 22.23 एक्स 14.61 सेमी 0.22 एक्स 0.15 एम 8.75 एक्स 5.75 इंच 630.22 एक्स 414.19 pt 52.51 एक्स 34.51 पीसी 2626 एक्स 1726 Px
A10 विलो 241 एक्स 152 मिमी 24.13 एक्स 15.24 सेमी 0.24 एक्स 0.15 एम 9.50 एक्स 6.00 इंच 684.09 एक्स 432.05 pt 57.00 एक्स 36.00 पीसी 2850 एक्स 1800 Px
एक लंबा 225 एक्स 98 मिमी 22.54 एक्स 9.84 सेमी 0.23 एक्स 0.10 एम 8.87 एक्स 3.87 इंच 639.01 एक्स 278.96 pt 53.24 एक्स 23.24 पीसी 2662 एक्स 1162 Px
1 229 एक्स 152 मिमी 22.86 एक्स 15.24 सेमी 0.23 एक्स 0.15 एम 9.00 एक्स 6.00 इंच 648.08 एक्स 432.05 pt 54.00 एक्स 36.00 पीसी 2700 एक्स 1800 Px
1¾ 241 एक्स 152 मिमी 24.13 एक्स 15.24 सेमी 0.24 एक्स 0.15 एम 9.50 एक्स 6.00 इंच 684.09 एक्स 432.05 pt 57.00 एक्स 36.00 पीसी 2850 एक्स 1800 Px
6¼ 152 एक्स 89 मिमी 15.24 एक्स 8.89 सेमी 0.15 एक्स 0.09 एम 6.00 एक्स 3.50 इंच 432.05 एक्स 252.03 pt 36.00 एक्स 21.00 पीसी 1800 एक्स 1050 Px
6¾ 165 एक्स 92 मिमी 16.51 एक्स 9.21 सेमी 0.17 एक्स 0.09 एम 6.50 एक्स 3.63 इंच 468.06 एक्स 261.10 pt 39.00 एक्स 21.75 पीसी 1950 एक्स 1088 Px
7 172 एक्स 95 मिमी 17.15 एक्स 9.53 सेमी 0.17 एक्स 0.10 एम 6.75 एक्स 3.75 इंच 486.20 एक्स 270.18 pt 40.51 एक्स 22.51 पीसी 2026 एक्स 1126 Px
7¾ राजशाही 191 एक्स 98 मिमी 19.05 एक्स 9.84 सेमी 0.19 एक्स 0.10 एम 7.50 एक्स 3.87 इंच 540.07 एक्स 278.96 pt 45.00 एक्स 23.24 पीसी 2250 एक्स 1162 Px
8⅝ 219 एक्स 92 मिमी 21.91 एक्स 9.21 सेमी 0.22 एक्स 0.09 एम 8.63 एक्स 3.63 इंच 621.15 एक्स 261.10 pt 51.75 एक्स 21.75 पीसी 2588 एक्स 1088 Px
9 225 एक्स 98 मिमी 22.54 एक्स 9.84 सेमी 0.23 एक्स 0.10 एम 8.87 एक्स 3.87 इंच 639.01 एक्स 278.96 pt 53.24 एक्स 23.24 पीसी 2662 एक्स 1162 Px
10 241 एक्स 105 मिमी 24.13 एक्स 10.48 सेमी 0.24 एक्स 0.10 एम 9.50 एक्स 4.13 इंच 684.09 एक्स 297.11 pt 57.00 एक्स 24.75 पीसी 2850 एक्स 1238 Px
11 264 एक्स 114 मिमी 26.35 एक्स 11.43 सेमी 0.26 एक्स 0.11 एम 10.37 एक्स 4.50 इंच 747.02 एक्स 324.04 pt 62.24 एक्स 27.00 पीसी 3112 एक्स 1350 Px
12 279 एक्स 121 मिमी 27.94 एक्स 12.07 सेमी 0.28 एक्स 0.12 एम 11.00 एक्स 4.75 इंच 792.10 एक्स 342.18 pt 65.99 एक्स 28.51 पीसी 3300 एक्स 1426 Px
14 292 एक्स 127 मिमी 29.21 एक्स 12.70 सेमी 0.29 एक्स 0.13 एम 11.50 एक्स 5.00 इंच 828.10 एक्स 360.05 pt 68.99 एक्स 30.00 पीसी 3450 एक्स 1500 Px

प्राथमिक साइडबार

अनुवाद

EnglishEnglish
Bahasa MelayuBahasa Melayu
Cрпски језикCрпски језик
DanskDansk
DeutschDeutsch
Eesti keelEesti keel
EspañolEspañol
EsperantoEsperanto
FrançaisFrançais
HrvatskiHrvatski
ItalianoItaliano
Latviešu valodaLatviešu valoda
Lietuvių kalbaLietuvių kalba
MagyarMagyar
NederlandsNederlands
NorskNorsk
PolskiPolski
PortuguêsPortuguês
RomânăRomână
SlovenčinaSlovenčina
SuomiSuomi
SvenskaSvenska
TürkçeTürkçe
ÍslenskaÍslenska
ČeštinaČeština
ΕλληνικάΕλληνικά
РусскийРусский
עבריתעברית
العربيةالعربية
हिन्दी; हिंदीहिन्दी; हिंदी
中文(简体)中文(简体)
日本語日本語
한국어한국어
डिफ़ॉल्ट भाषा के रूप में सेट करें

काग़ज़ आकार और आयाम श्रृंखला

  • A
  • बी
  • सी
  • हमें
  • अमेरिकी लिफाफा
  • Intl. लिफ़ाफ़ा
  • कनाडा
  • फोटोग्राफी
  • जापानी
  • पुस्तकों
  • बिज़नेस कार्ड
  • अखबार
  • चीनी
  • बोर्ड
  • शाही
  • कोलम्बियाई
  • फ़्रेंच
  • कच्चे
  • संक्रमणकालीन
  • पारंपरिक ब्रिटिश

पोस्टर आकार और मानक

  • स्टैंडर्ड पोस्टर आकार
  • A1 के पोस्टर आकार
  • मूवी पोस्टर आकार
  • पोस्टर आकार फ़ोटोशॉप
  • पोस्टर बोर्ड का आकार




पाद लेख

स्टैंडर्ड पोस्टर आकार

करीब

हमसे संपर्क करें

गोपनीयता नीति

उपयोग की शर्तें

Facebook

स्टैंडर्ड पोस्टर आकार

द्वारा प्रायोजित:

ंककारी – स्याही कारतूस और लेजर toners ऑनलाइन

अपनी भाषा चुनें

डिफ़ॉल्ट भाषा के रूप में सेट करें

कॉपीराइट © 2023 · पत्रिका प्रो पर उत्पत्ति फ्रेमवर्क · WordPress · लॉग इन करो