• 跳转到主要内容
  • 跳至辅助菜单
  • 跳到主边栏
  • 跳至页脚
  • 海报尺寸
    • A1海报尺寸
    • 电影海报大小
    • 海报板尺寸
  • 纸张大小
    • A1纸张尺寸
    • A2纸张大小
    • A3纸张大小
    • A4纸张大小
    • A5纸张大小
    • A6 纸张大小
    • A7 纸张大小
    • A8 纸张大小
  • 相关尺寸
    • 外形尺寸
    • 海报板尺寸
  • 海报指南
    • 海报大小的Photoshop
  • 模板
    • A0纸张尺寸模板
    • A1纸张尺寸模板
    • A2纸张大小模板
    • A3纸张尺寸模板
    • A4纸张大小的模板
    • A5纸张大小的模板
    • A6纸张尺寸模板
    • 名片模板
    • 信封大小的模板
    • 明信片尺寸模板
    • 后面的明信片模板
  • 毫米
    • 毫米
    • 厘米
    • 米
    • 英寸
    • pt
    • Pc
    • Px

标准纸, 海报尺寸和尺寸

纸, 海报大小信息和学习

  • A
  • B
  • C
  • 我们
  • 美国信封
  • 国际. 信封
  • 加拿大
  • 摄影
  • 日语
  • 书
  • 名片
  • 报纸
  • 中文
  • 广告 牌
  • 帝国
  • 哥伦比亚
  • 法语
  • 原始
  • 过渡
  • 传统的英国

帝国

英制纸张尺寸系统图表

英制纸张尺寸系统图表

小大页纸 337 X 419 毫米 33.70 X 41.90 厘米 0.34 X 0.42 米 13.27 X 16.50 英寸 955.39 X 1187.87 pt 79.60 X 98.97 Pc 3980 X 4949 Px
简短 343 X 406 毫米 34.30 X 40.60 厘米 0.34 X 0.41 米 13.50 X 15.98 英寸 972.40 X 1151.01 pt 81.02 X 95.90 Pc 4051 X 4795 Px
Pott 318 X 381 毫米 31.80 X 38.10 厘米 0.32 X 0.38 米 12.52 X 15.00 英寸 901.53 X 1080.13 pt 75.11 X 89.99 Pc 3756 X 4500 Px
夸达尔蒂诺 229 X 279 毫米 22.90 X 27.90 厘米 0.23 X 0.28 米 9.02 X 10.98 英寸 649.22 X 790.97 pt 54.09 X 65.90 Pc 2705 X 3295 Px
君主 184 X 267 毫米 18.40 X 26.70 厘米 0.18 X 0.27 米 7.24 X 10.51 英寸 521.64 X 756.94 pt 43.46 X 63.07 Pc 2173 X 3154 Px
表, 半员额 495 X 597 毫米 49.50 X 59.70 厘米 0.49 X 0.60 米 19.49 X 23.50 英寸 1403.33 X 1692.49 pt 116.92 X 141.01 Pc 5846 X 7051 Px
双柱 483 X 762 毫米 48.30 X 76.20 厘米 0.48 X 0.76 米 19.02 X 30.00 英寸 1369.31 X 2160.27 pt 114.08 X 179.98 Pc 5705 X 9000 Px
超级皇家 483 X 686 毫米 48.30 X 68.60 厘米 0.48 X 0.69 米 19.02 X 27.01 英寸 1369.31 X 1944.81 pt 114.08 X 162.03 Pc 5705 X 8102 Px
宽幅 457 X 610 毫米 45.70 X 61.00 厘米 0.46 X 0.61 米 17.99 X 24.02 英寸 1295.60 X 1729.35 pt 107.94 X 144.08 Pc 5398 X 7205 Px
中 470 X 584 毫米 47.00 X 58.40 厘米 0.47 X 0.58 米 18.50 X 22.99 英寸 1332.45 X 1655.64 pt 111.01 X 137.94 Pc 5551 X 6898 Px
德米 445 X 572 毫米 44.50 X 57.20 厘米 0.45 X 0.57 米 17.52 X 22.52 英寸 1261.58 X 1621.62 pt 105.11 X 135.11 Pc 5256 X 6756 Px
复制草稿 406 X 508 毫米 40.60 X 50.80 厘米 0.41 X 0.51 米 15.98 X 20.00 英寸 1151.01 X 1440.18 pt 95.90 X 119.99 Pc 4795 X 6000 Px
大帖子 394 X 508 毫米 39.40 X 50.80 厘米 0.39 X 0.51 米 15.51 X 20.00 英寸 1116.99 X 1440.18 pt 93.06 X 119.99 Pc 4654 X 6000 Px
职位 394 X 489 毫米 39.40 X 48.90 厘米 0.39 X 0.49 米 15.51 X 19.25 英寸 1116.99 X 1386.32 pt 93.06 X 115.50 Pc 4654 X 5776 Px
冠 381 X 508 毫米 38.10 X 50.80 厘米 0.38 X 0.51 米 15.00 X 20.00 英寸 1080.13 X 1440.18 pt 89.99 X 119.99 Pc 4500 X 6000 Px
捏柱 375 X 470 毫米 37.50 X 47.00 厘米 0.38 X 0.47 米 14.76 X 18.50 英寸 1063.13 X 1332.45 pt 88.58 X 111.01 Pc 4429 X 5551 Px
大页纸 343 X 432 毫米 34.30 X 43.20 厘米 0.34 X 0.43 米 13.50 X 17.01 英寸 972.40 X 1224.72 pt 81.02 X 102.04 Pc 4051 X 5102 Px
皇帝 1219 X 1829 毫米 121.90 X 182.90 厘米 1.22 X 1.83 米 47.99 X 72.01 英寸 3455.86 X 5185.22 pt 287.93 X 432.01 Pc 14398 X 21602 Px
四德米 889 X 1143 毫米 88.90 X 114.30 厘米 0.89 X 1.14 米 35.00 X 45.00 英寸 2520.32 X 3240.40 pt 209.98 X 269.98 Pc 10500 X 13500 Px
古玩 787 X 1346 毫米 78.70 X 134.60 厘米 0.79 X 1.35 米 30.98 X 52.99 英寸 2231.14 X 3815.91 pt 185.89 X 317.93 Pc 9295 X 15898 Px
大鹰 730 X 1067 毫米 73.00 X 106.70 厘米 0.73 X 1.07 米 28.74 X 42.01 英寸 2069.55 X 3024.95 pt 172.43 X 252.03 Pc 8622 X 12602 Px
双象 678 X 1016 毫米 67.80 X 101.60 厘米 0.68 X 1.02 米 26.69 X 40.00 英寸 1922.13 X 2880.36 pt 160.14 X 239.98 Pc 8008 X 12000 Px
图谱 660 X 864 毫米 66.00 X 86.40 厘米 0.66 X 0.86 米 25.98 X 34.02 英寸 1871.10 X 2449.44 pt 155.89 X 204.08 Pc 7795 X 10205 Px
Columbier 597 X 876 毫米 59.70 X 87.60 厘米 0.60 X 0.88 米 23.50 X 34.49 英寸 1692.49 X 2483.46 pt 141.01 X 206.91 Pc 7051 X 10346 Px
双德米 572 X 902 毫米 57.20 X 90.20 厘米 0.57 X 0.90 米 22.52 X 35.51 英寸 1621.62 X 2557.17 pt 135.11 X 213.05 Pc 6756 X 10654 Px
帝国 559 X 762 毫米 55.90 X 76.20 厘米 0.56 X 0.76 米 22.01 X 30.00 英寸 1584.76 X 2160.27 pt 132.04 X 179.98 Pc 6602 X 9000 Px
双大柱 533 X 838 毫米 53.30 X 83.80 厘米 0.53 X 0.84 米 20.98 X 32.99 英寸 1511.06 X 2375.73 pt 125.89 X 197.94 Pc 6295 X 9898 Px
大象 584 X 711 毫米 58.40 X 71.10 厘米 0.58 X 0.71 米 22.99 X 27.99 英寸 1655.64 X 2015.68 pt 137.94 X 167.94 Pc 6898 X 8398 Px
公主 546 X 711 毫米 54.60 X 71.10 厘米 0.55 X 0.71 米 21.50 X 27.99 英寸 1547.91 X 2015.68 pt 128.97 X 167.94 Pc 6449 X 8398 Px
墨盒 533 X 660 毫米 53.30 X 66.00 厘米 0.53 X 0.66 米 20.98 X 25.98 英寸 1511.06 X 1871.10 pt 125.89 X 155.89 Pc 6295 X 7795 Px
皇家 508 X 635 毫米 50.80 X 63.50 厘米 0.51 X 0.64 米 20.00 X 25.00 英寸 1440.18 X 1800.22 pt 119.99 X 149.99 Pc 6000 X 7500 Px

主边栏

翻译

EnglishEnglish
Bahasa MelayuBahasa Melayu
Cрпски језикCрпски језик
DanskDansk
DeutschDeutsch
Eesti keelEesti keel
EspañolEspañol
EsperantoEsperanto
FrançaisFrançais
HrvatskiHrvatski
ItalianoItaliano
Latviešu valodaLatviešu valoda
Lietuvių kalbaLietuvių kalba
MagyarMagyar
NederlandsNederlands
NorskNorsk
PolskiPolski
PortuguêsPortuguês
RomânăRomână
SlovenčinaSlovenčina
SuomiSuomi
SvenskaSvenska
TürkçeTürkçe
ÍslenskaÍslenska
ČeštinaČeština
ΕλληνικάΕλληνικά
РусскийРусский
עבריתעברית
العربيةالعربية
हिन्दी; हिंदीहिन्दी; हिंदी
中文(简体)中文(简体)
日本語日本語
한국어한국어
设置为默认语言

纸张尺寸和尺寸系列

  • A
  • B
  • C
  • 我们
  • 美国信封
  • 国际. 信封
  • 加拿大
  • 摄影
  • 日语
  • 书
  • 名片
  • 报纸
  • 中文
  • 广告 牌
  • 帝国
  • 哥伦比亚
  • 法语
  • 原始
  • 过渡
  • 传统的英国

海报尺寸和标准

  • 标准尺寸海报
  • A1海报尺寸
  • 电影海报大小
  • 海报大小的Photoshop
  • 海报板尺寸




页脚

标准尺寸海报

有关

联系我们

隐私政策

使用条款

Facebook

标准尺寸海报

主办单位::

因卡利 – 墨盒和激光中继器在线

选择您的语言

设置为默认语言

版权 © 2025 · 杂志专业版 上 创世纪框架 · WordPress · 登录