• Treci la conținutul principal
  • Sări la meniu secundar
  • Treci la bara laterală primar
  • Treci la subsol
  • Dimensiune poster
    • A1 Dimensiunea de Poster
    • Dimensiunea de Poster film
    • Dimensiune de bord poster
  • Dimensiuni de hârtie
    • A1 Dimensiunea de hârtie
    • A2 Dimensiunea hârtiei
    • A3 Dimensiunea de hârtie
    • A4 Dimensiune de hârtie
    • A5 Dimensiunea de hârtie
    • Dimensiune A6 hârtie
    • A7 Dimensiunea de hârtie
    • A8 Dimensiunea de hârtie
  • Dimensiuni corelate
    • Dimensiuni cadru
    • Dimensiune de bord poster
  • Ghiduri de afiş
    • Photoshop de dimensiunea poster
  • Template-uri
    • A0 Şablon de dimensiunea hârtie
    • A1 Şablon de dimensiunea hârtie
    • A2 Şablon de dimensiunea hârtie
    • A3 Şablon de dimensiune hârtie
    • A4 Şablon de dimensiunea hârtie
    • A5 Şablon de mărime hârtie
    • A6 Şablon de dimensiunea hârtie
    • Şablon carte de afaceri
    • Şablon de dimensiunea plicului
    • Şablon de dimensiune carte postala
    • Din spate a carte poştală şablon
  • mm
    • mm
    • cm
    • m
    • inci
    • pt
    • PC-ul
    • px

Hârtie standard, Poster mărimi şi dimensiuni

Hârtie, Informatii despre marimea afiş şi învăţare

  • ADRIAN
  • B
  • C
  • NOI
  • SUA plic
  • Intl. Plic
  • Canadian
  • Fotografie
  • Japoneză
  • Carti
  • Carte de vizită
  • Ziar
  • Chineză
  • Panou
  • Iulia
  • Columbian
  • Franceză
  • PRIME
  • Tranzitorii
  • Tradiţionale britanice

US Paper Series Informații

SUA hârtie dimensiuni sistem diagramă

SUA hârtie dimensiuni sistem diagramă

ANSI hârtie seria dimensiune şi dimensiuni diagramă

ANSI hârtie dimensiuni diagramă

Dimensiunea de serie arc hârtiei şi graficul de dimensiuni

Arcul de diagramă de dimensiuni de hârtie

Arcul E 914 x 1219 mm 91.40 x 121.90 cm 0.91 x 1.22 m 35.98 x 47.99 inci 2591.19 x 3455.86 pt 215.89 x 287.93 PC-ul 10795 x 14398 px
Arc E1 762 x 1067 mm 76.20 x 106.70 cm 0.76 x 1.07 m 30.00 x 42.01 inci 2160.27 x 3024.95 pt 179.98 x 252.03 PC-ul 9000 x 12602 px
Arc E2 660 x 965 mm 66.00 x 96.50 cm 0.66 x 0.96 m 25.98 x 37.99 inci 1871.10 x 2735.78 pt 155.89 x 227.93 PC-ul 7795 x 11398 px
Arc E3 686 x 991 mm 68.60 x 99.10 cm 0.69 x 0.99 m 27.01 x 39.02 inci 1944.81 x 2809.49 pt 162.03 x 234.07 PC-ul 8102 x 11705 px
Junior Legal 127 x 203 mm 12.70 x 20.30 cm 0.13 x 0.20 m 5.00 x 7.99 inci 360.05 x 575.50 pt 30.00 x 47.95 PC-ul 1500 x 2398 px
Registru/Tabloid 279 x 432 mm 27.90 x 43.20 cm 0.28 x 0.43 m 10.98 x 17.01 inci 790.97 x 1224.72 pt 65.90 x 102.04 PC-ul 3295 x 5102 px
Scrisoarea Guvernului 203 x 267 mm 20.30 x 26.70 cm 0.20 x 0.27 m 7.99 x 10.51 inci 575.50 x 756.94 pt 47.95 x 63.07 PC-ul 2398 x 3154 px
Guvernul Legal 216 x 330 mm 21.60 x 33.00 cm 0.22 x 0.33 m 8.50 x 12.99 inci 612.36 x 935.55 pt 51.02 x 77.95 PC-ul 2551 x 3898 px
ANSI A 216 x 279 mm 21.60 x 27.90 cm 0.22 x 0.28 m 8.50 x 10.98 inci 612.36 x 790.97 pt 51.02 x 65.90 PC-ul 2551 x 3295 px
ANSI B 279 x 432 mm 27.90 x 43.20 cm 0.28 x 0.43 m 10.98 x 17.01 inci 790.97 x 1224.72 pt 65.90 x 102.04 PC-ul 3295 x 5102 px
ANSI C 432 x 559 mm 43.20 x 55.90 cm 0.43 x 0.56 m 17.01 x 22.01 inci 1224.72 x 1584.76 pt 102.04 x 132.04 PC-ul 5102 x 6602 px
ANSI D 559 x 864 mm 55.90 x 86.40 cm 0.56 x 0.86 m 22.01 x 34.02 inci 1584.76 x 2449.44 pt 132.04 x 204.08 PC-ul 6602 x 10205 px
ANSI E 864 x 1118 mm 86.40 x 111.80 cm 0.86 x 1.12 m 34.02 x 44.02 inci 2449.44 x 3169.53 pt 204.08 x 264.07 PC-ul 10205 x 13205 px
Arc A 229 x 305 mm 22.90 x 30.50 cm 0.23 x 0.30 m 9.02 x 12.01 inci 649.22 x 864.67 pt 54.09 x 72.04 PC-ul 2705 x 3602 px
Arcul B 305 x 457 mm 30.50 x 45.70 cm 0.30 x 0.46 m 12.01 x 17.99 inci 864.67 x 1295.60 pt 72.04 x 107.94 PC-ul 3602 x 5398 px
Arc C 457 x 610 mm 45.70 x 61.00 cm 0.46 x 0.61 m 17.99 x 24.02 inci 1295.60 x 1729.35 pt 107.94 x 144.08 PC-ul 5398 x 7205 px
Arcul D 610 x 914 mm 61.00 x 91.40 cm 0.61 x 0.91 m 24.02 x 35.98 inci 1729.35 x 2591.19 pt 144.08 x 215.89 PC-ul 7205 x 10795 px
Scrisoare de jumătate 140 x 216 mm 14.00 x 21.60 cm 0.14 x 0.22 m 5.51 x 8.50 inci 396.90 x 612.36 pt 33.07 x 51.02 PC-ul 1654 x 2551 px
Scrisoare 216 x 279 mm 21.60 x 27.90 cm 0.22 x 0.28 m 8.50 x 10.98 inci 612.36 x 790.97 pt 51.02 x 65.90 PC-ul 2551 x 3295 px
Juridice 216 x 356 mm 21.60 x 35.60 cm 0.22 x 0.36 m 8.50 x 14.02 inci 612.36 x 1009.26 pt 51.02 x 84.09 PC-ul 2551 x 4205 px

Principală Sidebar

Traducere

EnglishEnglish
Bahasa MelayuBahasa Melayu
Cрпски језикCрпски језик
DanskDansk
DeutschDeutsch
Eesti keelEesti keel
EspañolEspañol
EsperantoEsperanto
FrançaisFrançais
HrvatskiHrvatski
ItalianoItaliano
Latviešu valodaLatviešu valoda
Lietuvių kalbaLietuvių kalba
MagyarMagyar
NederlandsNederlands
NorskNorsk
PolskiPolski
PortuguêsPortuguês
RomânăRomână
SlovenčinaSlovenčina
SuomiSuomi
SvenskaSvenska
TürkçeTürkçe
ÍslenskaÍslenska
ČeštinaČeština
ΕλληνικάΕλληνικά
РусскийРусский
עבריתעברית
العربيةالعربية
हिन्दी; हिंदीहिन्दी; हिंदी
中文(简体)中文(简体)
日本語日本語
한국어한국어
Setaţi ca limbă implicită

Dimensiuni de hârtie şi dimensiunile serie

  • ADRIAN
  • B
  • C
  • NOI
  • SUA plic
  • Intl. Plic
  • Canadian
  • Fotografie
  • Japoneză
  • Carti
  • Carte de vizită
  • Ziar
  • Chineză
  • Panou
  • Iulia
  • Columbian
  • Franceză
  • PRIME
  • Tranzitorii
  • Tradiţionale britanice

Dimensiuni de poster şi standardele

  • Dimensiune standard Poster
  • A1 Dimensiunea de Poster
  • Dimensiunea de Poster film
  • Photoshop de dimensiunea poster
  • Dimensiune de bord poster




Subsol

Dimensiune standard Poster

Despre

Contactati-ne

Politica de confidenţialitate

Termeni de utilizare

FACEBOOK

Dimensiuni standard Poster

Sponsorizat de:

InkKari – Cartuşe de cerneală şi Laser tonere Online

Alegeţi limba dvs.

Setaţi ca limbă implicită

Drept de autor © 2025 · Revista Pro pe Geneza cadru · WordPress · Conectează-te