• Fara beint í aðalefni
  • Sleppa í aukavalmynd
  • Sleppa á aðal hliðarstiku
  • Sleppa á fót
  • Stærð Póstburðara
    • A1 Póstburðarstærð
    • Stærð Kvikmyndaveggspjalls
    • Póstburðarstærð
  • A blað stærðir
    • A1 pappírsstærð
    • A2 pappírsstærð
    • A3 pappírsstærð
    • A4 blaðastærð
    • A5 blaðastærð
    • A6 pappírsstærð
    • A7 pappírsstærð
    • A8 pappírsstærð
  • Tengdar stærðir
    • Stærðir á grind
    • Póstburðarstærð
  • Leiðbeiningar fyrir póstlagningu
    • Plakat stærð Photoshop
  • Sniðmát
    • A0-snið pappírs stærð
    • A1 pappírsstærð sniðmát
    • A2 pappírsstærð sniðmát
    • A3 pappírsstærð sniðmát
    • A4 blaðastærð sniðmát
    • A5 blaðastærð sniðmát
    • A6 pappírsstærð sniðmát
    • Sniðmát viðskiptakort
    • Stærð Umsorganar
    • Sniðstærð fyrir póstkort
    • Bak af póstkort sniðmát
  • Mm
    • Mm
    • Cm
    • M
    • Tommur
    • Pt
    • Einkatölva
    • Px

Stöðluð blöð, Pokastærðir og víddir

Pappír, Upplýsingar um Póstburðarstærð og námsgögn

  • A
  • B
  • C
  • Okkur
  • OKKAR umslag
  • Intl. Umslag
  • Kanada
  • Ljósmyndun
  • Japanska
  • Bækur
  • Viðskiptakort
  • Dagblað
  • Kínverska
  • Billboard
  • Imperial
  • Kólumbíumaðurinn
  • Franska
  • Hrár
  • Bráðabirgðareglur
  • Hefðbundnar breskar

US Paper Series Information

US pappír stærðir Kerfigraf

US pappír stærðir Kerfigraf

ANSI pappírslaus stærð og vídd-línurit

ANSI Blaðastærðir mynd

Stærð og vídd ARCH-blaðs

ARCH pappír stærðir mynd

Bogi E 914 X 1219 Mm 91.40 X 121.90 Cm 0.91 X 1.22 M 35.98 X 47.99 Tommur 2591.19 X 3455.86 Pt 215.89 X 287.93 Einkatölva 10795 X 14398 Px
Bogi E1 762 X 1067 Mm 76.20 X 106.70 Cm 0.76 X 1.07 M 30.00 X 42.01 Tommur 2160.27 X 3024.95 Pt 179.98 X 252.03 Einkatölva 9000 X 12602 Px
Arch E2 660 X 965 Mm 66.00 X 96.50 Cm 0.66 X 0.96 M 25.98 X 37.99 Tommur 1871.10 X 2735.78 Pt 155.89 X 227.93 Einkatölva 7795 X 11398 Px
Arch E3 686 X 991 Mm 68.60 X 99.10 Cm 0.69 X 0.99 M 27.01 X 39.02 Tommur 1944.81 X 2809.49 Pt 162.03 X 234.07 Einkatölva 8102 X 11705 Px
Yngri lögfræði 127 X 203 Mm 12.70 X 20.30 Cm 0.13 X 0.20 M 5.00 X 7.99 Tommur 360.05 X 575.50 Pt 30.00 X 47.95 Einkatölva 1500 X 2398 Px
Fjárhagur/Tabloid 279 X 432 Mm 27.90 X 43.20 Cm 0.28 X 0.43 M 10.98 X 17.01 Tommur 790.97 X 1224.72 Pt 65.90 X 102.04 Einkatölva 3295 X 5102 Px
Ríkisbréf 203 X 267 Mm 20.30 X 26.70 Cm 0.20 X 0.27 M 7.99 X 10.51 Tommur 575.50 X 756.94 Pt 47.95 X 63.07 Einkatölva 2398 X 3154 Px
Stjórnsýsla lögfræði 216 X 330 Mm 21.60 X 33.00 Cm 0.22 X 0.33 M 8.50 X 12.99 Tommur 612.36 X 935.55 Pt 51.02 X 77.95 Einkatölva 2551 X 3898 Px
ANSI A 216 X 279 Mm 21.60 X 27.90 Cm 0.22 X 0.28 M 8.50 X 10.98 Tommur 612.36 X 790.97 Pt 51.02 X 65.90 Einkatölva 2551 X 3295 Px
ANSI B 279 X 432 Mm 27.90 X 43.20 Cm 0.28 X 0.43 M 10.98 X 17.01 Tommur 790.97 X 1224.72 Pt 65.90 X 102.04 Einkatölva 3295 X 5102 Px
ANSI C 432 X 559 Mm 43.20 X 55.90 Cm 0.43 X 0.56 M 17.01 X 22.01 Tommur 1224.72 X 1584.76 Pt 102.04 X 132.04 Einkatölva 5102 X 6602 Px
ANSI D 559 X 864 Mm 55.90 X 86.40 Cm 0.56 X 0.86 M 22.01 X 34.02 Tommur 1584.76 X 2449.44 Pt 132.04 X 204.08 Einkatölva 6602 X 10205 Px
ANSI E 864 X 1118 Mm 86.40 X 111.80 Cm 0.86 X 1.12 M 34.02 X 44.02 Tommur 2449.44 X 3169.53 Pt 204.08 X 264.07 Einkatölva 10205 X 13205 Px
Bogi A 229 X 305 Mm 22.90 X 30.50 Cm 0.23 X 0.30 M 9.02 X 12.01 Tommur 649.22 X 864.67 Pt 54.09 X 72.04 Einkatölva 2705 X 3602 Px
Bogi B 305 X 457 Mm 30.50 X 45.70 Cm 0.30 X 0.46 M 12.01 X 17.99 Tommur 864.67 X 1295.60 Pt 72.04 X 107.94 Einkatölva 3602 X 5398 Px
Bogi C 457 X 610 Mm 45.70 X 61.00 Cm 0.46 X 0.61 M 17.99 X 24.02 Tommur 1295.60 X 1729.35 Pt 107.94 X 144.08 Einkatölva 5398 X 7205 Px
Bogi D 610 X 914 Mm 61.00 X 91.40 Cm 0.61 X 0.91 M 24.02 X 35.98 Tommur 1729.35 X 2591.19 Pt 144.08 X 215.89 Einkatölva 7205 X 10795 Px
Hálft bréf 140 X 216 Mm 14.00 X 21.60 Cm 0.14 X 0.22 M 5.51 X 8.50 Tommur 396.90 X 612.36 Pt 33.07 X 51.02 Einkatölva 1654 X 2551 Px
Bréf 216 X 279 Mm 21.60 X 27.90 Cm 0.22 X 0.28 M 8.50 X 10.98 Tommur 612.36 X 790.97 Pt 51.02 X 65.90 Einkatölva 2551 X 3295 Px
Lagaleg 216 X 356 Mm 21.60 X 35.60 Cm 0.22 X 0.36 M 8.50 X 14.02 Tommur 612.36 X 1009.26 Pt 51.02 X 84.09 Einkatölva 2551 X 4205 Px

Aðal hliðarstika

Þýðing

EnglishEnglish
Bahasa MelayuBahasa Melayu
Cрпски језикCрпски језик
DanskDansk
DeutschDeutsch
Eesti keelEesti keel
EspañolEspañol
EsperantoEsperanto
FrançaisFrançais
HrvatskiHrvatski
ItalianoItaliano
Latviešu valodaLatviešu valoda
Lietuvių kalbaLietuvių kalba
MagyarMagyar
NederlandsNederlands
NorskNorsk
PolskiPolski
PortuguêsPortuguês
RomânăRomână
SlovenčinaSlovenčina
SuomiSuomi
SvenskaSvenska
TürkçeTürkçe
ÍslenskaÍslenska
ČeštinaČeština
ΕλληνικάΕλληνικά
РусскийРусский
עבריתעברית
العربيةالعربية
हिन्दी; हिंदीहिन्दी; हिंदी
中文(简体)中文(简体)
日本語日本語
한국어한국어
Setja sem sjálfgefið tungumál

Pappírsstærðir og víddir raðar

  • A
  • B
  • C
  • Okkur
  • OKKAR umslag
  • Intl. Umslag
  • Kanada
  • Ljósmyndun
  • Japanska
  • Bækur
  • Viðskiptakort
  • Dagblað
  • Kínverska
  • Billboard
  • Imperial
  • Kólumbíumaðurinn
  • Franska
  • Hrár
  • Bráðabirgðareglur
  • Hefðbundnar breskar

Póstburðarstærðir og staðlar

  • Stærð staðlaðs Pokastærðar
  • A1 Póstburðarstærð
  • Stærð Kvikmyndaveggspjalls
  • Plakat stærð Photoshop
  • Póstburðarstærð




Fót

Stærð staðlaðs Pokastærðar

Um

Hafðu samband við okkur

Persónuverndarstefnu

Notkunarskilmálar

Facebook

Standard Pokastærðir

Styrkt af:

InkKari – Bleik skothylki og Laser toners á netinu

Veldu þitt tungumál

Setja sem sjálfgefið tungumál

Höfundarréttur © 2025 · Tímarit Pro á Genesis rammi · WordPress · Skrá inn