• मुख्य सामग्री पर जाएँ
  • द्वितीयक मेनू पर जाएं
  • प्राथमिक साइडबार पर जाएं
  • पाद लेख पर जाएं
  • पोस्टर का आकार
    • A1 के पोस्टर आकार
    • मूवी पोस्टर आकार
    • पोस्टर बोर्ड का आकार
  • एक कागज आकार
    • A1 के कागज का आकार
    • ए 2 कागज का आकार
    • ए 3 पेपर आकार
    • A4 पेपर आकार
    • A5 कागज का आकार
    • A6 काग़ज़ का आकार
    • A7 काग़ज़ का आकार
    • A8 काग़ज़ का आकार
  • संबंधित आकार
    • फ्रेम आकार
    • पोस्टर बोर्ड का आकार
  • पोस्टर गाइड्स
    • पोस्टर आकार फ़ोटोशॉप
  • टेम्पलेट्स
    • ए 0 पेपर आकार खाका
    • A1 पेपर आकार खाका
    • ए 2 पेपर आकार खाका
    • ए 3 पेपर आकार खाका
    • A4 पेपर आकार खाका
    • A5 पेपर आकार खाका
    • ए 6 पेपर आकार खाका
    • बिजनेस कार्ड खाका
    • लिफाफा आकार खाका
    • पोस्टकार्ड आकार खाका
    • पोस्टकार्ड टेम्पलेट के पीछे
  • मिमी
    • मिमी
    • सेमी
    • एम
    • इंच
    • pt
    • पीसी
    • Px

मानक काग़ज़, पोस्टर आकार और आयाम

कागज, पोस्टर आकार जानकारी और सीखना

  • A
  • बी
  • सी
  • हमें
  • अमेरिकी लिफाफा
  • Intl. लिफ़ाफ़ा
  • कनाडा
  • फोटोग्राफी
  • जापानी
  • पुस्तकों
  • बिज़नेस कार्ड
  • अखबार
  • चीनी
  • बोर्ड
  • शाही
  • कोलम्बियाई
  • फ़्रेंच
  • कच्चे
  • संक्रमणकालीन
  • पारंपरिक ब्रिटिश

संक्रमणकालीन

F10 26 एक्स 41 मिमी 2.60 एक्स 4.10 सेमी 0.03 एक्स 0.04 एम 1.02 एक्स 1.61 इंच 73.71 एक्स 116.23 pt 6.14 एक्स 9.68 पीसी 307 एक्स 484 Px
PA10 26 एक्स 35 मिमी 2.60 एक्स 3.50 सेमी 0.03 एक्स 0.04 एम 1.02 एक्स 1.38 इंच 73.71 एक्स 99.22 pt 6.14 एक्स 8.27 पीसी 307 एक्स 413 Px
F0 841 एक्स 1321 मिमी 84.10 एक्स 132.10 सेमी 0.84 एक्स 1.32 एम 33.11 एक्स 52.01 इंच 2384.24 एक्स 3745.03 pt 198.64 एक्स 312.02 पीसी 9933 एक्स 15602 Px
F1 660 एक्स 841 मिमी 66.00 एक्स 84.10 सेमी 0.66 एक्स 0.84 एम 25.98 एक्स 33.11 इंच 1871.10 एक्स 2384.24 pt 155.89 एक्स 198.64 पीसी 7795 एक्स 9933 Px
F2 420 एक्स 660 मिमी 42.00 एक्स 66.00 सेमी 0.42 एक्स 0.66 एम 16.54 एक्स 25.98 इंच 1190.70 एक्स 1871.10 pt 99.20 एक्स 155.89 पीसी 4961 एक्स 7795 Px
F3 330 एक्स 420 मिमी 33.00 एक्स 42.00 सेमी 0.33 एक्स 0.42 एम 12.99 एक्स 16.54 इंच 935.55 एक्स 1190.70 pt 77.95 एक्स 99.20 पीसी 3898 एक्स 4961 Px
F4 210 एक्स 330 मिमी 21.00 एक्स 33.00 सेमी 0.21 एक्स 0.33 एम 8.27 एक्स 12.99 इंच 595.35 एक्स 935.55 pt 49.60 एक्स 77.95 पीसी 2480 एक्स 3898 Px
F5 165 एक्स 210 मिमी 16.50 एक्स 21.00 सेमी 0.17 एक्स 0.21 एम 6.50 एक्स 8.27 इंच 467.77 एक्स 595.35 pt 38.97 एक्स 49.60 पीसी 1949 एक्स 2480 Px
F6 105 एक्स 165 मिमी 10.50 एक्स 16.50 सेमी 0.10 एक्स 0.17 एम 4.13 एक्स 6.50 इंच 297.68 एक्स 467.77 pt 24.80 एक्स 38.97 पीसी 1240 एक्स 1949 Px
F7 82 एक्स 105 मिमी 8.20 एक्स 10.50 सेमी 0.08 एक्स 0.10 एम 3.23 एक्स 4.13 इंच 232.47 एक्स 297.68 pt 19.37 एक्स 24.80 पीसी 969 एक्स 1240 Px
F8 52 एक्स 82 मिमी 5.20 एक्स 8.20 सेमी 0.05 एक्स 0.08 एम 2.05 एक्स 3.23 इंच 147.42 एक्स 232.47 pt 12.28 एक्स 19.37 पीसी 614 एक्स 969 Px
F9 41 एक्स 52 मिमी 4.10 एक्स 5.20 सेमी 0.04 एक्स 0.05 एम 1.61 एक्स 2.05 इंच 116.23 एक्स 147.42 pt 9.68 एक्स 12.28 पीसी 484 एक्स 614 Px
PA0 840 एक्स 1120 मिमी 84.00 एक्स 112.00 सेमी 0.84 एक्स 1.12 एम 33.07 एक्स 44.09 इंच 2381.40 एक्स 3175.20 pt 198.41 एक्स 264.54 पीसी 9921 एक्स 13228 Px
PA1 560 एक्स 840 मिमी 56.00 एक्स 84.00 सेमी 0.56 एक्स 0.84 एम 22.05 एक्स 33.07 इंच 1587.60 एक्स 2381.40 pt 132.27 एक्स 198.41 पीसी 6614 एक्स 9921 Px
PA2 420 एक्स 560 मिमी 42.00 एक्स 56.00 सेमी 0.42 एक्स 0.56 एम 16.54 एक्स 22.05 इंच 1190.70 एक्स 1587.60 pt 99.20 एक्स 132.27 पीसी 4961 एक्स 6614 Px
PA3 280 एक्स 420 मिमी 28.00 एक्स 42.00 सेमी 0.28 एक्स 0.42 एम 11.02 एक्स 16.54 इंच 793.80 एक्स 1190.70 pt 66.14 एक्स 99.20 पीसी 3307 एक्स 4961 Px
PA4 210 एक्स 280 मिमी 21.00 एक्स 28.00 सेमी 0.21 एक्स 0.28 एम 8.27 एक्स 11.02 इंच 595.35 एक्स 793.80 pt 49.60 एक्स 66.14 पीसी 2480 एक्स 3307 Px
युद्ध 140 एक्स 210 मिमी 14.00 एक्स 21.00 सेमी 0.14 एक्स 0.21 एम 5.51 एक्स 8.27 इंच 396.90 एक्स 595.35 pt 33.07 एक्स 49.60 पीसी 1654 एक्स 2480 Px
PA6 105 एक्स 140 मिमी 10.50 एक्स 14.00 सेमी 0.10 एक्स 0.14 एम 4.13 एक्स 5.51 इंच 297.68 एक्स 396.90 pt 24.80 एक्स 33.07 पीसी 1240 एक्स 1654 Px
PA7 70 एक्स 105 मिमी 7.00 एक्स 10.50 सेमी 0.07 एक्स 0.10 एम 2.76 एक्स 4.13 इंच 198.45 एक्स 297.68 pt 16.53 एक्स 24.80 पीसी 827 एक्स 1240 Px
PA8 52 एक्स 70 मिमी 5.20 एक्स 7.00 सेमी 0.05 एक्स 0.07 एम 2.05 एक्स 2.76 इंच 147.42 एक्स 198.45 pt 12.28 एक्स 16.53 पीसी 614 एक्स 827 Px
PA9 35 एक्स 52 मिमी 3.50 एक्स 5.20 सेमी 0.04 एक्स 0.05 एम 1.38 एक्स 2.05 इंच 99.22 एक्स 147.42 pt 8.27 एक्स 12.28 पीसी 413 एक्स 614 Px

प्राथमिक साइडबार

अनुवाद

EnglishEnglish
Bahasa MelayuBahasa Melayu
Cрпски језикCрпски језик
DanskDansk
DeutschDeutsch
Eesti keelEesti keel
EspañolEspañol
EsperantoEsperanto
FrançaisFrançais
HrvatskiHrvatski
ItalianoItaliano
Latviešu valodaLatviešu valoda
Lietuvių kalbaLietuvių kalba
MagyarMagyar
NederlandsNederlands
NorskNorsk
PolskiPolski
PortuguêsPortuguês
RomânăRomână
SlovenčinaSlovenčina
SuomiSuomi
SvenskaSvenska
TürkçeTürkçe
ÍslenskaÍslenska
ČeštinaČeština
ΕλληνικάΕλληνικά
РусскийРусский
עבריתעברית
العربيةالعربية
हिन्दी; हिंदीहिन्दी; हिंदी
中文(简体)中文(简体)
日本語日本語
한국어한국어
डिफ़ॉल्ट भाषा के रूप में सेट करें

काग़ज़ आकार और आयाम श्रृंखला

  • A
  • बी
  • सी
  • हमें
  • अमेरिकी लिफाफा
  • Intl. लिफ़ाफ़ा
  • कनाडा
  • फोटोग्राफी
  • जापानी
  • पुस्तकों
  • बिज़नेस कार्ड
  • अखबार
  • चीनी
  • बोर्ड
  • शाही
  • कोलम्बियाई
  • फ़्रेंच
  • कच्चे
  • संक्रमणकालीन
  • पारंपरिक ब्रिटिश

पोस्टर आकार और मानक

  • स्टैंडर्ड पोस्टर आकार
  • A1 के पोस्टर आकार
  • मूवी पोस्टर आकार
  • पोस्टर आकार फ़ोटोशॉप
  • पोस्टर बोर्ड का आकार




पाद लेख

स्टैंडर्ड पोस्टर आकार

करीब

हमसे संपर्क करें

गोपनीयता नीति

उपयोग की शर्तें

Facebook

स्टैंडर्ड पोस्टर आकार

द्वारा प्रायोजित:

ंककारी – स्याही कारतूस और लेजर toners ऑनलाइन

अपनी भाषा चुनें

डिफ़ॉल्ट भाषा के रूप में सेट करें

कॉपीराइट © 2025 · पत्रिका प्रो पर उत्पत्ति फ्रेमवर्क · WordPress · लॉग इन करो